logo Comune di Crespina Lorenzana
Risultati Consultazione

Elezioni camera 4 marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Casapound Italia 12 3 7 2 4 28
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 3 0 2 0 4 9
3) Liberi e Uguali 20 30 21 39 36 146
4) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 17 18 25 23 30 113
5) Forza Italia 41 65 87 56 73 322
6) Noi con l'Italia - UDC 1 5 2 8 3 19
7) Lega 98 150 188 119 143 698
8) Italia agli Italiani 3 3 3 0 2 11
9) Movimento 5 Stelle 95 193 250 124 182 844
10) Potere al Popolo! 8 7 14 14 11 54
11) Partito Comunista 12 2 15 2 9 40
12) Il Popolo della Famiglia 0 0 1 1 3 5
13) Civica Popolare Lorenzin 1 2 0 1 2 6
14) +Europa 5 10 17 16 15 63
15) Italia Europa Insieme 0 4 4 8 5 21
16) Partito Democratico 131 184 167 137 180 799
Voti Validi 447 676 803 550 702 3178
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 13 10 24 10 22 79
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 419 - gestione risultati elettorali ]