logo Comune di Crespina Lorenzana
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Lega Salvini Premier 153 238 294 157 240 1082
2) Casapound Italia - Destre Unite 5 3 4 0 4 16
3) Movimento 5 Stelle 69 91 108 68 91 427
4) Partito Pirata 2 0 1 1 3 7
5) Partito Animalista Italiano 5 5 5 8 8 31
6) Partito Comunista 10 5 13 14 27 69
7) Fratelli d'Italia 17 24 28 32 37 138
8) Popolari per l'Italia 1 0 0 0 0 1
9) Forza Nuova 0 1 1 0 0 2
10) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 0 0 0 1 1 2
11) La Sinistra 8 10 10 24 15 67
12) Forza Italia 22 30 52 26 31 161
13) Europa Verde 8 10 9 11 19 57
14) +Europa - Italia in Comune - PDE Italia 10 11 13 24 16 74
15) Partito Democratico 105 185 166 132 182 770
Voti Validi 415 613 704 498 674 2904
Schede Nulle 13 8 25 12 24 82
Schede Bianche 7 17 22 8 15 69
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 419 - gestione risultati elettorali ]