logo Comune di Crespina Lorenzana
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 37 74 99 48 89 347
2) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 29 61 45 29 36 200
3) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 16 29 18 36 21 120
4) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 2 3 0 0 1 6
5) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 88 142 122 113 153 618
6) +EUROPA 8 12 16 13 18 67
7) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 6 7 14 13 13 53
8) VITA 0 3 7 2 8 20
9) PARTITO COMUNISTA ITALIANO 6 10 7 5 10 38
10) ITALEXIT PER L'ITALIA 11 9 8 9 8 45
11) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 120 144 209 142 170 785
12) FORZA ITALIA 25 50 44 21 44 184
13) NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1 1 4 0 0 6
14) LEGA PER SALVINI PREMIER 36 45 56 20 50 207
15) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1 5 13 7 7 33
Voti Validi 386 595 662 458 628 2729
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 20 17 21 12 15 85
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 419 - gestione risultati elettorali ]