logo Comune di Crespina Lorenzana
Risultati Consultazione

Parlamento Europeo 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) LIBERTA' 0 10 4 6 1 21
2) FRATELLI D'ITALIA 107 157 202 145 151 762
3) FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 18 21 42 24 45 150
4) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 23 43 45 50 49 210
5) LEGA SALVINI PREMIER 31 61 87 37 52 268
6) MOVIMENTO 5 STELLE 24 34 74 28 61 221
7) ALTERNATIVA POPOLARE 0 4 3 1 6 14
8) STATI UNITI D'EUROPA 9 19 17 17 15 77
9) DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 4 6 4 3 4 21
10) PACE TERRA DIGNITA' 8 5 15 14 22 64
11) PARTITO DEMOCRATICO 113 195 171 125 172 776
12) AZIONE - SIAMO EUROPEI 8 12 13 7 6 46
Voti Validi 345 567 677 457 584 2630
Schede Nulle 17 15 30 23 18 103
Schede Bianche 7 20 20 18 32 97
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 419 - gestione risultati elettorali ]