logo

Sezione 1 2 3 4 5 Totale
complessivo
1) Salvini Matteo 21 43 57 37 30 188
2) Baldassarre Simone Renata 1 0 0 0 0 1
3) Adinolfi Matteo 0 1 0 0 0 1
4) Alberti Jacopo 2 5 2 1 2 12
5) Bollettini Leo 0 0 0 0 0 0
6) Bonfrisco Anna detta Cinzia 0 0 0 0 1 1
7) Ceccardi Susanna 15 44 67 13 16 155
8) Lucentini Mauro 0 0 0 0 0 0
9) Pastorelli Stefano 0 0 0 0 0 0
10) Pavoncello Angelo 0 1 0 0 3 4
11) Peppucci Francesca 0 0 0 1 0 1
12) Regimenti Luisa 0 0 0 0 0 0
13) Rinaldi Antonio Maria 1 7 0 3 2 13
14) Rossi Maria Veronica 0 0 0 0 0 0
15) Vizzotto Elena 0 3 0 1 1 5

Stampato: 23-04-24 8:44
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it