![]() | Comune di Crespina Lorenzana Risultati Consultazione Elezioni Europee 2019 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-05-2019 ore 12:00 Sezioni 5 su 5 | 26-05-2019 ore 19:00 Sezioni 5 su 5 | 26-05-2019 ore 23:00 Sezioni 5 su 5 | ||
Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 4.402 | 881 | 2.410 | 1.533 | 1.522 | 3.055 |
Perc. | 20.01% | 54.75% | 70.06% | 68.74% | 69.40% | |
1 | 676 | 131 | 332 | 211 | 224 | 435 |
2 | 872 | 174 | 498 | 319 | 319 | 638 |
3 | 1.103 | 226 | 594 | 376 | 375 | 751 |
4 | 742 | 152 | 405 | 261 | 257 | 518 |
5 | 1.009 | 198 | 581 | 366 | 347 | 713 |
Stampato: 03-07-25 7:13 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |