![]() | Comune di Crespina Lorenzana Risultati Consultazione Amministrative 26 Maggio 2019 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-05-2019 ore 12:00 Sezioni 5 su 5 | 26-05-2019 ore 19:00 Sezioni 5 su 5 | 26-05-2019 ore 23:00 Sezioni 5 su 5 | ||
Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 4.448 | 879 | 2.403 | 1.528 | 1.518 | 3.046 |
Perc. | 19.76% | 54.02% | 69.05% | 67.92% | 68.48% | |
1 | 704 | 129 | 328 | 208 | 220 | 428 |
2 | 872 | 175 | 499 | 320 | 319 | 639 |
3 | 1.103 | 225 | 591 | 374 | 375 | 749 |
4 | 742 | 152 | 404 | 260 | 257 | 517 |
5 | 1.027 | 198 | 581 | 366 | 347 | 713 |
Stampato: 16-06-25 1:25 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |