![]() | Comune di Crespina Lorenzana Risultati Consultazione Parlamento Europeo 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 08-06-2024 ore 23:00 Sezioni 5 su 5 | 09-06-2024 ore 12:00 Sezioni 5 su 5 | 09-06-2024 ore 19:00 Sezioni 5 su 5 | 09-06-2024 ore 23:00 Sezioni 5 su 5 | ||
Complessivi | Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 4.446 | 857 | 1.519 | 2.395 | 1.412 | 1.418 | 2.830 |
Perc. | 19.28% | 34.17% | 53.87% | 63.92% | 63.39% | 63.65% | |
1 | 666 | 109 | 204 | 323 | 180 | 189 | 369 |
2 | 877 | 182 | 331 | 516 | 296 | 306 | 602 |
3 | 1.099 | 219 | 403 | 608 | 354 | 373 | 727 |
4 | 792 | 146 | 259 | 424 | 256 | 242 | 498 |
5 | 1.012 | 201 | 322 | 524 | 326 | 308 | 634 |
Stampato: 02-07-25 23:34 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |