logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Manuela Terranova 10 8 11 8 11 48
2) Stefano Teotino 6 7 11 14 15 53
3) Michele Passarelli Lio 32 63 46 30 37 208
4) Edoardo Ziello 189 258 327 191 271 1236
5) Stefano Ceccanti 127 199 161 173 204 864
6) Sabina Bargagna 1 4 8 2 8 23
7) Francesco Sale 1 4 13 10 10 38
8) Claudio Loconsole 39 70 108 46 85 348
Voti Validi 405 613 685 474 641 2818
Schede Nulle 16 19 25 13 23 96
Schede Bianche 5 4 12 1 12 34
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0

Stampato: 29-03-24 11:11
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it