logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Valeria Marrocco 39 76 102 49 89 355
2) Massimo Vitriani 30 63 45 31 36 205
3) Andrea Marcucci 120 190 163 164 199 836
4) Giovanni Bruno 7 8 14 14 13 56
5) Sabrina Giovannoni 0 3 7 2 8 20
6) Patrizio Andreoli 7 10 8 5 10 40
7) Cinzia Del Bigallo 11 9 10 9 8 47
8) Manfredi Potenti 190 248 321 189 273 1221
9) Giovanni Bacciardi 2 5 13 7 7 34
Voti Validi 406 612 683 470 643 2814
Schede Nulle 17 18 23 3 23 84
Schede Bianche 3 6 16 15 10 50
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0

Stampato: 29-03-24 6:05
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it