logo Comune di Crespina Lorenzana
Risultati Consultazione

Elezioni senato 4 marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 5 Stelle 86 181 237 125 175 804
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 2 0 1 0 3 6
3) Il Popolo della Famiglia 0 0 0 2 2 4
4) Liberi e Uguali 17 32 23 32 30 134
5) Potere al Popolo! 6 6 10 14 12 48
6) Lega 85 134 173 107 133 632
7) Noi con l'Italia - UDC 0 1 1 1 0 3
8) Forza Italia 44 55 82 62 75 318
9) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 16 24 25 15 24 104
10) Partito Comunista 8 3 13 1 10 35
11) Italia agli Italiani 3 2 2 1 5 13
12) Casapound Italia 8 2 6 2 4 22
13) Partito Democratico 122 181 162 130 174 769
14) Civica Popolare Lorenzin 2 2 0 2 0 6
15) +Europa 2 9 13 14 12 50
16) Italia Europa Insieme 0 2 4 6 4 16
Voti Validi 401 634 752 514 663 2964
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 16 7 19 9 16 67
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 419 - gestione risultati elettorali ]