Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo City Crespina Lorenzana
Results Election

POLITICHE 2022 - CAMERA

Data are unofficial.
Linked List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 5)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Total
all
1) ITALEXIT PER L'ITALIA 10 8 9 8 11 46
2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 5 7 11 13 15 51
3) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 30 62 44 29 37 202
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 117 160 214 140 178 809
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 38 47 61 26 45 217
6) FORZA ITALIA 25 44 39 21 42 171
7) NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 2 0 4 0 0 6
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 2 4 0 0 1 7
9) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 92 145 122 111 154 624
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19 34 19 46 25 143
11) +EUROPA 8 13 14 13 16 64
12) VITA 0 4 8 2 8 22
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1 3 12 9 10 35
14) MOVIMENTO 5 STELLE 36 68 104 44 85 337
Voti Validi 385 599 661 462 627 2734
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 20 14 24 12 14 84
rss
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 375 - managing elections ]